| Almacenamiento | |
|---|---|
| Búfer: | 64 MB |
| Capacidad de Almacenamiento: | 4 TB |
| Basic | |
|---|---|
| Ancho del Controlador: | 3.5" |
| Búfer: | 64 MB |
| Capacidad de Almacenamiento: | 4 TB |
| Controlador de Interfaz: | SATA |
| Dispositivo Compatible: | Servidor |
| Familia de producto: | Barracuda |
| Interfaz Estándar de Disco Duro: | SATA/600 |
| Nombre de Marca: | Seagate |
| Tipo de Controlador: | Interno |
| Tipo de Producto: | Disco Duro |
| Cadena de tracción | |
|---|---|
| Tipo de Controlador: | Interno |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 26,1 mm |
| Ancho del Controlador: | 3.5" |
| Anchura: | 101,6 mm |
| Peso (Aproximado): | 610 g |
| Profundidad: | 147 mm |
| Tipo de Controlador: | Interno |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 2 Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | ST4000DM005 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.seagate.com |
| Fabricante: | Seagate Technology |
| Línea de Producto: | Barracuda |
| Modelo de Producto: | ST4000DM005 |
| Nombre de Marca: | Seagate |
| Tipo de Producto: | Disco Duro |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Búfer: | 64 MB |
| Capacidad de Almacenamiento: | 4 TB |
| Dispositivo Compatible: | Servidor |
| Tipo de Controlador: | Interno |
| Información del Producto | |
|---|---|
| Anchura: | 101,6 mm |
| Capacidad de Almacenamiento: | 4 TB |
| Dispositivo Compatible: | Servidor |
| Tipo de Controlador: | Interno |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| Controlador de Interfaz: | SATA |
| Interfaz Estándar de Disco Duro: | SATA/600 |
| Memoria | |
|---|---|
| Búfer: | 64 MB |
| Prestaciones de la Unidad | |
|---|---|
| Búfer: | 64 MB |
| Varios | |
|---|---|
| Certificación medioambiental: | RoHS |
| Dispositivo Compatible: | Servidor |
| Respetuoso del medio ambiente: |